SERVICE
业务内容
工业炉·关联设备
配合铸造机 | 350T-500T | 650T-800T | 800T-1600T | 1600T-2000T | 2500T-4000T |
---|---|---|---|---|---|
保持能力 | 650kg | 1000kg | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
能耗 at 650℃ | 6.5kwh | 8kwh | 12kwh | 18kwh | 22kwh |
加热器数量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
加热器材质 | SIC | Metal | Metal | Metal | Metal |
加热器功率 | 14kw/270v | 14kw/220v | 14kw/220v | 14kw/95v | 14kw/95v |
Slide For More Information
炉型 | 一室型 | 双室型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保持能力 | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
能耗 | 330 kwh/24hr | 350 kwh/24hr | 390 kwh/24hr | 400 kwh/24hr | 430 kwh/24hr | 465 kwh/24hr |
加热器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
加热器功率 | 16kw/220v | 16kw/220v | 16kw/220v | 16kw/270v | 16kw/270v | 18kw/100v |
Slide For More Information
保持量
500-5000kg